大会記録が確定しましたので公表します。
次回71回大会も、より良い大会にすべく準備に努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。
【表彰】
1部 一般男子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 島根オレゴンプロジェクト | 1:03:27 |
2位 | ジャッカル | 1:03:47 |
3位 | 城西大学 | 1:04:44 |
4位 | 八王子富士森走友会 A | 1:04:48 |
5位 | チームこやだいA | 1:05:40 |
6位 | 短足王子と愉快な仲間たち | 1:06:38 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 山田 大輔 | 敗者の会 | 0:14:15 |
2区 | 吉原 愛弥 | ピンチすぎた裏闘技場 | 0:18:49 |
2区 | 井下 裕貴 | ジャッカル | 0:18:49 |
3区 | 大久保 誠吾 | 島根オレゴンプロジェクト | 0:16:59 ※新 |
4区 | 福元 翔輝 | 5支部と6支部 | 0:12:11 |
2部 大学男子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 中央大学A | 1:01:14 ※タイ |
2位 | 拓殖大学陸上競技部 | 1:02:23 |
3位 | 国士舘大学A | 1:02:29 |
4位 | 育英大学 | 1:03:46 |
5位 | 国士舘大学B | 1:04:14 |
6位 | 国士舘大学C | 1:04:25 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 吉原 遼太郎 | 拓殖大学陸上競技部 | 0:14:05 |
2区 | 手島 駿 | 中央大学A | 0:18:24 |
3区 | 大森 太楽 | 中央大学A | 0:16:40 ※新 |
4区 | 倉田 健太 | 中央大学A | 0:12:01 |
3部 高校男子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 国学院久我山高校 | 1:02:21 |
2位 | 駒大高A | 1:03:57 |
3位 | 駒大高B | 1:05:05 |
4位 | 川崎市立橘高校 | 1:05:23 |
5位 | 東京実業高校B | 1:05:42 |
6位 | 長野日大A | 1:05:52 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 宮澤 徹 | 国学院久我山高校 | 0:14:23 |
2区 | 橋本 章央 | 国学院久我山高校 | 0:18:41 |
3区 | 阿部 優樹 | 国学院久我山高校 | 0:17:11 ※新 |
4区 | 伊東 大翔 | 国学院久我山高校 | 0:12:06 |
4部 市内中学男子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 中山中学校 | 0:50:53 |
2位 | 八王子第三中学校 | 0:51:42 |
3位 | 椚田中陸上部 | 0:51:43 |
4位 | 城山中学校 | 0:52:56 |
5位 | 元八王子中学校A | 0:53:01 |
6位 | 上柚木中学校 | 0:53:07 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 伊藤 匠海 | 椚田中陸上部 | 0:15:47 |
2区 | 石田 孝太朗 | 中山中学校 | 0:08:21 |
3区 | 清田 空 | 八王子第三中学校 | 0:11:45 ※新 |
4区 | 近藤 周 | 上柚木中学校 | 0:13:46 |
5部 一般女子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 青春ランナーズA | 0:54:13 |
2位 | 八王子高校OLD | 0:57:58 |
3位 | 東京WINGS | 0:58:02 |
4位 | 青春ランナーズB | 0:59:42 |
5位 | あついぞファイヤー | 1:00:29 |
6位 | 八王子高校YOUNG | 1:01:11 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 兼重 志帆 | 青春ランナーズA | 0:15:47 ※新 |
2区 | 久保 明日香 | 青春ランナーズA | 0:09:16 |
3区 | 浅井 美咲 | 八王子高校OLD | 0:13:02 ※新 |
4区 | 大前 千晶 | あついぞファイヤー | 0:15:15 |
6部 大学女子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 拓殖大学女子陸上部 | 0:50:56 ※新 |
2位 | 東京農業大学 | 0:54:02 |
3位 | 帝京科学大学A | 0:54:26 |
4位 | 帝京科学大学B | 0:54:44 |
5位 | 東京女子体育大学 | 0:54:46 |
6位 | 聖徳大学 | 0:59:22 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 牛 佳慧 | 拓殖大学女子陸上部 | 0:16:09 ※新 |
2区 | 八田 ももか | 拓殖大学女子陸上部 | 0:08:25 ※新 |
3区 | 廣田 彩香 | 東京農業大学 | 0:12:54 |
4区 | 佐野 英里佳 | 拓殖大学女子陸上部 | 0:13:21 ※新 |
7部 高校女子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 錦城学園高等学校Bチーム | 0:51:06 |
2位 | 錦城学園高等学校Aチーム | 0:51:11 |
3位 | 川崎市立橘高校B | 0:52:28 |
4位 | 長野日大 | 0:53:34 |
5位 | 成田高校 | 0:53:37 |
6位 | 川崎市立橘高校A | 0:54:03 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 金子 陽向 | 川崎市立橘高校B | 0:16:13 |
2区 | 武田 実咲 | 長野日大 | 0:08:38 |
3区 | 保坂 晴子 | 錦城学園高等学校Aチーム | 0:12:05 ※新 |
4区 | 増渕 祐香 | 錦城学園高等学校Aチーム | 0:13:28 |
8部 市内中学女子の部
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 南多摩中等教育学校 | 0:59:23 |
2位 | 上柚木中学校 | 1:01:33 |
3位 | 中山中学校 | 1:02:20 |
4位 | 打越中学校陸上部 | 1:02:53 |
5位 | 浅川中学校 | 1:02:53 |
6位 | 城山中学校 | 1:02:54 |
●区間記録
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 森岡 優海 | 上柚木中学校 | 0:18:06 |
2区 | 廣田 千晃 | 中山中学校 | 0:09:59 |
3区 | 南谷 希咲 | 南多摩中等教育学校 | 0:14:04 |
4区 | 野口 ふみ | 南多摩中等教育学校 | 0:15:44 |