大会記録が確定しましたので公表します。
次回74回大会も、より良い大会にすべく準備に努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。
【表彰】
1部 一般男子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 一本松ランナーズ | 1:01:33 |
2位 | コモディイイダ陸上競技部 | 1:01:48 |
3位 | 松戸市陸協 | 1:02:58 |
4位 | のほほんお散歩クラブK | 1:03:15 |
5位 | 八王子富士森走友会A | 1:03:55 |
6位 | のほほんお散歩クラブGO | 1:04:03 |
●区間記録(全区間、第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 山下 友陽 | 松戸市陸協 | 0:15:32 |
2区 | 松井 俊介 | 松戸市陸協 | 0:17:08 |
3区 | 大久保 陸人 | コモディイイダ陸上競技部 | 0:17:34 |
4区 | 栗原 直央 | 一本松ランナーズ | 0:10:09 |
2部 大学男子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 中央大学 | 0:58:58 |
2位 | 創価大学 | 1:00:00 |
3位 | 法政大学 | 1:00:21 |
4位 | 亜細亜大学C | 1:00:38 |
5位 | 創価 走れメロス | 1:00:39 |
6位 | 亜細亜大学A | 1:01:08 |
●区間記録(全区間、第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 浦田 優斗 | 中央大学 | 0:14:56 |
2区 | 吉中 祐太 | 中央大学 | 0:16:48 |
3区 | 片川 祐大 | 亜細亜大学C | 0:17:05 |
4区 | 三坂 佳賞 | 創価 走れメロス | 0:09:59 |
3部 高校男子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 学法石川F | 1:01:22 |
2位 | 学法石川A | 1:01:25 |
3位 | 学法石川E | 1:01:40 |
4位 | 学法石川B | 1:01:52 |
5位 | 川崎市立橘高校B | 1:02:01 |
6位 | 学法石川C | 1:02:04 |
●区間記録(全区間、第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 寺田 向希 | 國學院久我山A | 0:15:35 |
2区 | 星野 泰地 | 國學院久我山A | 0:17:30 |
3区 | 生天目 温 | 学法石川E | 0:16:52 |
4区 | 齋藤 康太郎 | 学法石川F | 0:10:07 |
4部 市内中学男子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 由井中A | 0:51:31 |
2位 | 八王子市立第一中学校 | 0:51:56 |
3位 | 八王子学園八王子中学校 | 0:52:07 |
4位 | 由井中B | 0:53:19 |
5位 | 楢原中陸上競技部 | 0:53:38 |
6位 | 明中八王子 | 0:54:11 |
●区間記録(4区は第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 古閑 順雄 | 中山中 | 0:16:36 |
2区 | 中西 駿斗 | 八王子学園八王子中学校 | 0:08:30 |
3区 | 遠藤 正和 | 由井中A | 0:12:15 |
4区 | 篠原 葵羽 | 由井中B | 0:12:15 |
5部 一般女子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | SNOW | 0:51:06 |
2位 | 八王子高校OG | 0:52:12 |
3位 | 東京WINGSーB | 0:52:25 |
4位 | コモディイイダ | 0:55:10 |
5位 | G-tec | 0:55:40 |
6位 | 八王子富士森走友会E | 0:56:54 |
●区間記録(4区は第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 飯野 摩耶 | SNOW | 0:16:27 |
2区 | 水藤 孝子 | 東京WINGSーB | 0:09:08 |
3区 | 清水 萌衣乃 | SNOW | 0:12:54 ※新 |
4区 | 中村 瑠花 | SNOW | 0:12:01 |
6部 大学女子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 拓殖大学 | 0:49:42 |
2位 | 中央大学 | 0:49:59 |
3位 | 帝京科学大学 | 0:51:04 |
4位 | 東京女子体育大学 | 0:52:26 |
5位 | 聖徳大学A | 0:55:15 |
6位 | 日本女子体育大学 | 0:56:00 |
●区間記録(4区は第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 近藤 萌子 | 拓殖大学 | 0:16:37 |
2区 | 南 日向 | 中央大学 | 0:08:21 ※新 |
3区 | 会田 佳世 | 中央大学 | 0:12:25 ※新 |
4区 | 伊井 萌佑子 | 拓殖大学 | 0:11:53 |
7部 高校女子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 長野東高校 | 0:48:00 |
2位 | 錦城学園高等学校Aチーム | 0:48:36 |
3位 | 健大高崎高校 | 0:50:42 |
4位 | 川崎市立橘高校B | 0:50:47 |
5位 | 川崎市立橘高校A | 0:50:49 |
6位 | 本庄第一高校 | 0:51:22 |
●区間記録(4区は第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 名和 夏乃子 | 長野東高校 | 0:15:52 ※新 |
2区 | 下嶋 優菜 | 長野東高校 | 0:08:07 |
3区 | 今井 亜実 | 錦城学園高等学校Aチーム | 0:12:14 |
4区 | 茂野 葉湖 | 錦城学園高等学校Aチーム | 0:11:26 |
8部 市内中学女子の部(第73回大会よりコース変更)
●総合記録
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 七国中女子 | 0:58:28 |
2位 | 八王子学園八王子中学校 | 1:01:13 |
3位 | 八王子市立第一中学校 | 1:01:38 |
4位 | 八王子七中陸上競技部女子 | 1:01:41 |
5位 | 南多摩中等教育学校 | 1:02:14 |
6位 | 中山中 | 1:02:54 |
●区間記録(4区は第73回大会よりコース変更)
区間 | 選手名 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|
1区 | 長谷川 理子 | 七国中女子 | 0:18:26 |
2区 | 深澤 優空 | 八王子学園八王子中学校 | 0:10:25 |
3区 | 芳原 彩花 | 七国中女子 | 0:13:58 |
4区 | ウグ チムダル | 中山中 | 0:14:07 |